新规倒计时,建议尽快备案!一分钟看懂完整版安评变化影响!
浏览量:667 上传更新:2024-02-23
国家药监局关于发布《化妆品安全评估技术导则(2021年版)》的公告(2021年第51号)
该公告提供了化妆品产品安全评估报告的完整版和简化版示例。
同时公告提及,在2024年5月1日前,化妆品注册人、备案人可以按照《导则》相关要求,提交简化版产品安全评估报告。
若无其他通知,应视作,在2024年5月1日后产品提交备案时要提交完整版安评报告。
完整版安评主要涉及内容: | |||
项目 | 完整版安评 | 周期(天) | 变化说明 |
微生物重金属报告 | √ | 7 | 无变化 |
风险物质加测报告 | √ | 7 | 无变化 |
香精IFRA证书 | √ | / | 无变化 |
毒理学报告 | √ | 25-80 | 无变化(特殊用途化妆品、儿童产品和含有监测期新原料的产品) |
防腐挑战报告 | 新增√ | 40 | 防腐挑战是模拟化妆品生产和使用过程中受到高强度微生物污染情形,人为地将一定量的微生物加入到产品中,将样品经培养一定时间后,分别测试样品中微生物数量,根据样品中微生物的数量变化情况来评价化妆品的防腐效能。 |
理化特性、 稳定性报告 | 新增√ | 180 | 感官指标(颜色、性状、气味)、理化指标(pH、耐热、耐寒、离心考验)、卫生指标(菌落总数、霉菌和酵母总数)等 (加速实验或长期实验) |
产品与包装材料的 相容性报告 | 新增√ | / | 与内容物直接接触的容器或载体的理化稳定性及其与产品的相容性进行评估,可参考包装或载体供应商的安全资料或安全声明等资料,对容器的稳定性进行评估 相容性指标是在稳定性测试基础上增加 物理相容性/化学相容性/生物相容性 |
原料使用量 安全评估 | 变化√ | 2-6个月 | 已使用原料目录中的最高历史使用量和本企业三年历史使用浓度不可再作为评估的证据 仅可参考《化妆品安全技术规范》、参考权威机构数据,权威机构数据指如世界卫生组织(WHO)、联合国粮农组织(FAO)、欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)、美国化妆品原料评价委员会(CIR)等已公布的安全限量或结论,如化妆品安全使用结论、每日允许摄入量、每日耐受剂量、参考剂量、一般认为安全物质(GRAS)等 权威机构以及《化妆品安全技术规范》均无安全性数据时,则应提供原料毒理学数据进行评估,毒理学数据包含急性毒性、刺激性/腐蚀性、致敏性、光毒性、光变态反应、遗传毒性、重复剂量毒性等项目,毒理学数据项目繁多、费用高昂,或会迫使企业放弃使用部分原料 |
1、完整版安评,暂且不说资料的复杂性,因涉及多项新的检测内容,费用势必大幅度增加,周期也较长,检测预估至少3个月+,建议客户提前规划产品,尽量五一前完成备案,不要因新规影响销售。
2、和原料供应商沟通,看原料商在完整版安评方面的开展进度与规划。